2024年11月12日更新(価格が変更されている可能性もございます。在庫と価格はお店に直接ご確認ください。)
白米
※白米で販売しているお米は5kg入っております
※すべて税抜き価格です
新潟県
コシヒカリ
3,580円/5kg
新潟県魚沼市
コシヒカリ
3,780円/5kg
新潟県小国町
コシヒカリ
3,680円/5kg
青森県
まっしぐら
今年の取扱いなし
国産ブレンド米
夢絵巻
2,980円/5kg
新潟県
つきあかり
3,380円/5kg
千葉県
コシヒカリ
3,380円/5kg
新潟県
こしいぶき
3,430円/5kg
秋田県
あきたこまち
3,430円/5kg
無洗米
ブレンド
3,080円/5kg
無洗米
あきたこまち
3,530/5kg
もち米
こがねもち
680/1kg
岩手県産 ひとめぼれ 3,230円/5kg
千葉県産 ふさこがね 3,180円/5kg
岩手県産 もち米(もち美人)660円/1kg
岩手県産 ヒメノモチ 670円
玄米
全国から30種類以上のお米を取り扱っており、お客様一人ひとりにあったお米の提供をしております
玄米は、店頭で精米も行っております(精米は7分づきや発芽米などご希望の精米方法で精米可能です)
※精米すると1割程度米糠が削れるため、5kgの場合精米後は4.5kgほどになります
※すべて税抜き価格です
品名 | 5㎏通常価格 | 30㎏販売価格(5kg当たりの金額) |
新潟県魚沼産こしひかり | 3,680 | 3,230 |
JAS群馬県産こしひかり | 3,860 | 3,410 |
新潟県長岡 新之助 | 3,900 | 3,450 |
新潟県長岡こしひかり | 3,580 | 3,130 |
新潟県長岡こしいぶき | 3,430 | 2,980 |
新潟県魚沼産 新之助 | 3,800 | 3,350 |
石川 ティールこしひかり | 3,860 | 3,410 |
ゆうだい21 | 3,580 | 3,130 |
長野県 こしひかり | 3,280 | 2,830 |
長野県 風さやか | 2,920 | 2,470 |
及川 ひとめぼれ | 3,190 | 2,740 |
農 岩手 ひとめぼれ | 3,300 | 2,850 |
農 岩手 銀河の雫 | 3,300 | 2,850 |
岩手 金色の風 | 3,450 | 3,000 |
水野 山形つや姫 | 3,450 | 3,000 |
新潟県 つきあかり | 3,480 | 3,030 |
魚沼産 つきあかり | 3,080 | 2,630 |
農 白根こしひかり | 3,700 | 3,250 |
農 岩船産こしひかり | 3,725 | 3,275 |
農 新潟県こしいぶき | 3,480 | 3,030 |
農 新潟県 新之助 | 3,750 | 3,300 |
宮城 つきあかり | 3,480 | 3,030 |
宮城 ひとめぼれ | 3,520 | 3,070 |
宮城 つや姫 | 3,540 | 3,090 |
北海道産ゆめぴりか | 3,780 | 3,330 |
北海道産ななつぼし | 3,580 | 3,130 |
富山県産こしひかり | 3,200 | 2,750 |
山梨 ミルキークイン | 3,580 | 3,130 |
滋賀 ミルキークイン | 3,680 | 3,230 |
福島県会津こしひかり | 3,340 | 2,890 |
福島県会津未来の輝き | 3,200 | 2,750 |
森のくまさん | 3,590 | 3,140 |
くまさんの輝き | 3,590 | 3,140 |
雑穀
弊社では、雑穀も豊富に取り揃えています。
種類:きびもち・ひえ・あわ・アマランサス・たかきび・はと麦・もち麦・小豆・青大豆・黒豆